READING ROOM · 2006

2006년 독서 기록

그때 읽고 본 것들을 당시의 기록과 함께 모았습니다.

독서 기간과 도서 정보 펼쳐보기
  1. 서른살 경제학 ↗1월 17일 ~ 2월 15일
  2. 시맨틱 웹 ↗2월 16일~ 3월 9일
  3. 퍼스널 미디어 ↗3월 10일 ~ 4월 2일
  4. 훤히 보이는 WiBro ↗4월 3일 ~ 4월 27일
  5. 삶을 변화시키는 질문의 기술 ↗4월 28일 ~ 4월 28일
  6. BIG BOO 빅 무 ↗5월 15일 ~ 6월 11일
  7. 한국적 CRM 실천방안 ↗6월 12일 ~ 7월 9일
  8. 로마인 이야기 14 ↗7월 10일 ~ 7월 20일
  9. 괴델과 아인슈타인 ↗7월 23일 ~ 7월 26일
  10. 마케팅 전쟁 ↗7월 26일 ~ 8월 13일
  11. 피터 드러커의 위대한 혁신 ↗8월 14일 ~ 8월 27일
  12. 프로페셔널의 조건 ↗8월 28일~9월 17일
  13. 부의 미래 ↗9월 18일 ~ 11월 11일
  14. 라프 코스터의 재미이론 ↗10월 3일
  15. 대중의 지혜 ↗10월 27일 ~ 10월 29일
  16. 검색2.0 : 발견의 진화 ↗11월 13일 ~ 11월 26일
  17. 효율적인 웹사이트 구축을 위한 인포메이션 아키텍처 ↗11월 27일 ~ 2007년 1월 7일
전체 독서 기록으로 →