서른살 경제학
1월 17일 ~ 2월 15일
READING ROOM · 2006
그때 읽고 본 것들을 당시의 기록과 함께 모았습니다.
1월 17일 ~ 2월 15일
2월 16일~ 3월 9일
3월 10일 ~ 4월 2일
4월 3일 ~ 4월 27일
4월 28일 ~ 4월 28일
5월 15일 ~ 6월 11일
6월 12일 ~ 7월 9일
7월 10일 ~ 7월 20일
7월 23일 ~ 7월 26일
7월 26일 ~ 8월 13일
8월 14일 ~ 8월 27일
8월 28일~9월 17일
9월 18일 ~ 11월 11일
10월 3일
10월 27일 ~ 10월 29일
11월 13일 ~ 11월 26일
11월 27일 ~ 2007년 1월 7일