만화로 보는 마르크스의 자본론
1월 8일 ~ 1월 19일
READING ROOM · 2017
그때 읽고 본 것들을 당시의 기록과 함께 모았습니다.
1월 8일 ~ 1월 19일
1월 9일 ~ 2월 4일
1월 10일 ~ 3월 15일
2월 4일 ~ 2월 21일
2월 21일 ~ 9월 3일
3월 22일 ~ 4월 13일
4월 13일 ~ 5월 27일
5월 29일 ~ 8월 9일
5월 29일 ~ 6월 10일
5월 28일 ~ 8월 5일
6월 11일 ~ 6월 15일
6월 15일 ~ 7월 25일
7월 26일 ~ 8월 29일 (중단)
8월 31일 ~ 9월 30일
9월 10일
9월 17일 ~ 2019년 7월 28일
9월 24일
9월 30일 ~ 10월 12일
10월 12일 ~ 10월 26일
10월 26일 ~ 11월 7일
11월 7일 ~ 12월 5일
11월 8일
11월 17일 ~ 18일
12월 6일 ~ 29일
12월 1일 ~ 1월 18일
12월 30일 ~ 1월 17일