뇌, 생각의 출현
1월 1일 ~ 1월 19일
READING ROOM · 2009
그때 읽고 본 것들을 당시의 기록과 함께 모았습니다.
1월 1일 ~ 1월 19일
1월 20일 ~ 1월 29일
1월 30일 ~ 2월 14일
2월 10일
2월 15일 ~ 2월 24일
2월 24일 ~ 3월 10일
3월 11일 ~ 3월 23일
3월 24일~ 4월 8일
4월 3일
4월 9일
4월 13일 ~ 4월 15일
4월 16일 ~ 4월 20일
4월 21일
2009년 4월 21일 ~ 5월 20일
5월 21일 ~ 6월 4일
6월 8일 ~ 6월 15일
6월 15일 ~ 7월 2일
7월 3일 ~ 7월 6일
7월 6일 ~ 8월27일
8월 28일 ~ 9월 2일
9월 3일 ~ 9월 8일
9월 8일 ~ 9월 16일
9월 17일
9월 18일 ~ 9월 24일
9월 24일 ~ 10월 6일
10월 6일 ~ 9일
10월 9일 ~ 22일
10월 23일 ~ 28일
10월 28일
10월 29일 ~ 11월 3일
11월 4일 ~ 10일
11월 10일 ~ 2월 2일