READING ROOM · 2011

2011년 독서 기록

그때 읽고 본 것들을 당시의 기록과 함께 모았습니다.

2011 · 독서발췌·기록

사일로스

1월 18일 ~ 1월 26일

2011 · 독서발췌·기록

무소유

1월 26일 ~ 1월 31일

2011 · 독서발췌·기록

10년 전쟁

4월 19일 ~ 4월 29일

2011 · 독서발췌·기록

마인드맵 북

6월 21일 ~ 6월 23일 10월 21일 ~ 10월 24일

2011 · 독서발췌·기록

상식의 배반

8월 25일 ~ 9월 21 10월 4일 ~ 10월 12일

독서 기간과 도서 정보 펼쳐보기
  1. 사일로스 ↗1월 18일 ~ 1월 26일
  2. 무소유 ↗1월 26일 ~ 1월 31일
  3. 팀이 빠지기 쉬운 5가지 함정 ↗2월 1일 ~ 2월 17일
  4. 그러자 갑자기 발명가가 나타났다 ↗2월 18일 ~ 3월 10일
  5. 스마트워크 ↗3월 10일 ~ 3월 16일
  6. 페이스북 이펙트 ↗3월 16일 ~ 4월 8일
  7. 위대한 기업은 다 어디로 갔을까 ↗4월 8일 ~ 4월 19일
  8. 10년 전쟁 ↗4월 19일 ~ 4월 29일
  9. 정의란 무엇인가? ↗4월 29일 ~ 5월 17일
  10. 생각하지 않는 사람들 ↗5월 19일 ~ 6월 2일
  11. 10년 후 미래 ↗6월 7일 ~ 6월 20일
  12. 마인드맵 북 ↗6월 21일 ~ 6월 23일 10월 21일 ~ 10월 24일
  13. 프로핏 레슨 ↗6월 23일 ~ 7월 18일
  14. 검색 패턴 ↗7월 3일 ~ 7월 8일
  15. 도해사고력 : 그림으로 그리는 생각정리 기술 ↗7월 19일 ~ 7월 21일
  16. 마케팅 불변의 법칙 ↗7월 22일 ~ 8월 2일
  17. 현대카드처럼 마케팅하라 ↗8월 2일 ~ 8월 8일
  18. 경제학의 배신8월 8일 ~ 8월 25일
  19. 상식의 배반 ↗8월 25일 ~ 9월 21 10월 4일 ~ 10월 12일
  20. 기업 성장을 방해하는 10가지 증상 ↗9월 22일 ~ 10월 3일(P)
  21. 비주얼 플래닝 ↗10월 13일 ~ 10월 20일
  22. 큐레이션: 정보 과잉 시대의 돌파구 ↗10월 26일 ~ 11월 9일
  23. 문재인의 운명 ↗11월 10일 ~ 11월 25일
  24. 중용 인간의 맛 ↗11월 25일 ~ 12월 18일
  25. 인생을 바꾸는 시간 18분12월 19일 ~ 12월 26일
  26. 이상한 놈들이 온다 ↗12월 26일 ~ 1월 3일
전체 독서 기록으로 →